在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 眶内病变摘除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 683.0000 | 013304000580001 |
| 眼眶减压费 | 单侧 | 1380.0000 | 013304000590000 |
| 眼眶减压费-儿童(加收) | 单侧 | 276.0000 | 013304000590001 |
| 眼眶减压费-两眶壁及以上(加收) | 单侧 | 1104.0000 | 013304000590011 |
| 眶内异物取出费 | 单侧 | 820.0000 | 013304000600000 |
| 眶内异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 164.0000 | 013304000600001 |
| 球内异物取出费 | 单侧 | 1050.0000 | 013304000610000 |
| 球内异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 210.0000 | 013304000610001 |
| 眼窝填充费 | 单侧 | 800.0000 | 013304000620000 |
| 眼窝填充费-儿童(加收) | 单侧 | 160.0000 | 013304000620001 |
| 眼窝再造费 | 单侧 | 960.0000 | 013304000630000 |
| 眼窝再造费-儿童(加收) | 单侧 | 192.0000 | 013304000630001 |
| 泪道成形费 | 单侧 | 1120.0000 | 013304000640000 |
| 泪道成形费-儿童(加收) | 单侧 | 224.0000 | 013304000640001 |
| 泪道成形费-泪小点外翻矫正术(减收) | 单侧 | -672.0000 | 013304000640011 |
| 泪道病变切除费 | 单侧 | 510.0000 | 013304000650000 |
| 泪道病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 102.0000 | 013304000650001 |
| 泪道病变切除费-泪囊摘除费(扩展) | 单侧 | 510.0000 | 013304000650100 |
| 泪腺脱垂复位费 | 单侧 | 395.0000 | 013304000660000 |
| 泪腺脱垂复位费-儿童(加收) | 单侧 | 79.0000 | 013304000660001 |









