在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 迷路切除费 | 单侧 | 1600.0000 | 013305000420000 |
| 迷路切除费-儿童(加收) | 单侧 | 320.0000 | 013305000420001 |
| 内听道病变切除费 | 单侧 | 3230.0000 | 013305000430000 |
| 内听道病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 646.0000 | 013305000430001 |
| 乙状窦憩室封闭费 | 单侧 | 1300.0000 | 013305000440000 |
| 乙状窦憩室封闭费-儿童(加收) | 单侧 | 260.0000 | 013305000440001 |
| 颞骨切除费(部分切除) | 单侧 | 1430.0000 | 013305000450000 |
| 颞骨切除费(部分切除)-儿童(加收) | 单侧 | 286.0000 | 013305000450001 |
| 颞骨切除费(部分切除)-岩骨部分切除(加收) | 单侧 | 500.0000 | 013305000450011 |
| 颞骨切除费(次全切除) | 单侧 | 1745.0000 | 013305000460000 |
| 颞骨切除费(次全切除)-儿童(加收) | 单侧 | 349.0000 | 013305000460001 |
| 颞骨切除费(次全切除)-岩骨部分切除(加收) | 单侧 | 500.0000 | 013305000460011 |
| 颞骨切除费(全部切除) | 单侧 | 2320.0000 | 013305000470000 |
| 颞骨切除费(全部切除)-儿童(加收) | 单侧 | 464.0000 | 013305000470001 |
| 岩骨病变切除费 | 单侧 | 2460.0000 | 013305000480000 |
| 岩骨病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 492.0000 | 013305000480001 |
| 颈静脉孔区病变切除费 | 次 | 5570.0000 | 013305000490000 |
| 颈静脉孔区病变切除费-儿童(加收) | 次 | 1114.0000 | 013305000490001 |
| 鼻窦异物取出费 | 单侧 | 1030.0000 | 013306010010000 |
| 鼻窦异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 206.0000 | 013306010010001 |









