在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鼻中隔修补费-儿童(加收) | 次 | 250.0000 | 013306010100001 |
| 鼻甲部分切除费 | 部位 | 500.0000 | 013306010110000 |
| 鼻甲部分切除费-儿童(加收) | 部位 | 100.0000 | 013306010110001 |
| 鼻矫形费 | 次 | 1610.0000 | 013306010120000 |
| 鼻矫形费-儿童(加收) | 次 | 322.0000 | 013306010120001 |
| 鼻腔病变切除费 | 单侧 | 670.0000 | 013306010130000 |
| 鼻腔病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 134.0000 | 013306010130001 |
| 鼻腔肿瘤切除费 | 单侧 | 1740.0000 | 013306010140000 |
| 鼻腔肿瘤切除费-儿童(加收) | 单侧 | 348.0000 | 013306010140001 |
| 鼻腔肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 单侧 | 522.0000 | 013306010140011 |
| 鼻窦病变切除费 | 次 | 830.0000 | 013306010150000 |
| 鼻窦病变切除费-儿童(加收) | 次 | 166.0000 | 013306010150001 |
| 鼻窦肿瘤切除费(常规) | 次 | 1800.0000 | 013306010160000 |
| 鼻窦肿瘤切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 360.0000 | 013306010160001 |
| 鼻窦肿瘤切除费(常规)-恶性肿瘤(加收) | 次 | 540.0000 | 013306010160011 |
| 鼻窦肿瘤切除费(复杂) | 次 | 2340.0000 | 013306010170000 |
| 鼻窦肿瘤切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 468.0000 | 013306010170001 |
| 鼻窦肿瘤切除费(复杂)-恶性肿瘤(加收) | 次 | 702.0000 | 013306010170011 |
| 鼻咽部病变切除费 | 次 | 1400.0000 | 013306010180000 |
| 鼻咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 280.0000 | 013306010180001 |









