在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鼻咽部肿瘤切除费(常规) | 次 | 2320.0000 | 013306010190000 |
| 鼻咽部肿瘤切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 464.0000 | 013306010190001 |
| 鼻咽部肿瘤切除费(常规)-恶性肿瘤(加收) | 次 | 464.0000 | 013306010190011 |
| 鼻咽部肿瘤切除费(复杂) | 次 | 3016.0000 | 013306010200000 |
| 鼻咽部肿瘤切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 603.0000 | 013306010200001 |
| 鼻咽部肿瘤切除费(复杂)-恶性肿瘤(加收) | 次 | 603.0000 | 013306010200011 |
| 鼻窦开放费(常规) | 鼻窦 | 1030.0000 | 013306010210000 |
| 鼻窦开放费(常规)-儿童(加收) | 鼻窦 | 206.0000 | 013306010210001 |
| 鼻窦开放费(复杂) | 鼻窦 | 1290.0000 | 013306010220000 |
| 鼻窦开放费(复杂)-儿童(加收) | 鼻窦 | 258.0000 | 013306010220001 |
| 鼻骨骨折复位费(切开) | 次 | 500.0000 | 013306010230000 |
| 鼻骨骨折复位费(切开)-儿童(加收) | 次 | 100.0000 | 013306010230001 |
| 鼻骨骨折复位费(闭合) | 次 | 300.0000 | 013306010240000 |
| 鼻骨骨折复位费(闭合)-儿童(加收) | 次 | 60.0000 | 013306010240001 |
| 鼻部血管结扎费 | 单侧 | 1000.0000 | 013306010250000 |
| 鼻部血管结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 200.0000 | 013306010250001 |
| 鼻中隔偏曲矫正费 | 次 | 1045.0000 | 013306010260000 |
| 鼻中隔偏曲矫正费-儿童(加收) | 次 | 209.0000 | 013306010260001 |
| 鼻甲移位费 | 部位 | 500.0000 | 013306010270000 |
| 鼻甲移位费-儿童(加收) | 部位 | 100.0000 | 013306010270001 |









