在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鼻腔缩窄费 | 单侧 | 930.0000 | 013306010280000 |
| 鼻腔缩窄费-儿童(加收) | 单侧 | 186.0000 | 013306010280001 |
| 鼻部支架植入费 | 单侧 | 810.0000 | 013306010290000 |
| 鼻部支架植入费-儿童(加收) | 单侧 | 162.0000 | 013306010290001 |
| 鼻部球囊扩张费 | 单侧 | 810.0000 | 013306010300000 |
| 鼻部球囊扩张费-儿童(加收) | 单侧 | 162.0000 | 013306010300001 |
| 口鼻腔前庭瘘修补费 | 单侧 | 840.0000 | 013306010310000 |
| 口鼻腔前庭瘘修补费-儿童(加收) | 单侧 | 168.0000 | 013306010310001 |
| 鼻窦瘘修补费 | 单侧 | 900.0000 | 013306010320000 |
| 鼻窦瘘修补费-儿童(加收) | 单侧 | 180.0000 | 013306010320001 |
| 鼻腔粘连分离费 | 单侧 | 72.0000 | 013306010330000 |
| 鼻腔粘连分离费-儿童(加收) | 单侧 | 14.0000 | 013306010330001 |
| 异物取出费(喉/下咽) | 次 | 300.0000 | 013306010340000 |
| 异物取出费(喉/下咽)-儿童(加收) | 次 | 60.0000 | 013306010340001 |
| 口咽部病变切除费 | 次 | 600.0000 | 013306010350000 |
| 口咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 120.0000 | 013306010350001 |
| 口咽部分切除费 | 次 | 1820.0000 | 013306010360000 |
| 口咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 364.0000 | 013306010360001 |
| 咽旁间隙病变切除费 | 次 | 2300.0000 | 013306010370000 |
| 咽旁间隙病变切除费-儿童(加收) | 次 | 460.0000 | 013306010370001 |









