在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 咽旁间隙肿瘤切除费 | 次 | 2500.0000 | 013306010380000 |
| 咽旁间隙肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 500.0000 | 013306010380001 |
| 咽旁间隙肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 次 | 500.0000 | 013306010380011 |
| 下咽部病变切除费 | 次 | 1500.0000 | 013306010390000 |
| 下咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 300.0000 | 013306010390001 |
| 下咽部分切除费 | 次 | 2210.0000 | 013306010400000 |
| 下咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 442.0000 | 013306010400001 |
| 下咽全切除费 | 次 | 2700.0000 | 013306010410000 |
| 下咽全切除费-儿童(加收) | 次 | 540.0000 | 013306010410001 |
| 咽功能重建费 | 次 | 2320.0000 | 013306010420000 |
| 咽功能重建费-儿童(加收) | 次 | 464.0000 | 013306010420001 |
| 悬雍垂缩短费 | 次 | 850.0000 | 013306010430000 |
| 悬雍垂缩短费-儿童(加收) | 次 | 170.0000 | 013306010430001 |
| 腭咽成形费 | 次 | 900.0000 | 013306010440000 |
| 腭咽成形费-儿童(加收) | 次 | 180.0000 | 013306010440001 |
| 腭帆缩短费 | 次 | 780.0000 | 013306010450000 |
| 腭帆缩短费-儿童(加收) | 次 | 156.0000 | 013306010450001 |
| 腭扁桃体切除费 | 单侧 | 630.0000 | 013306010460000 |
| 腭扁桃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 126.0000 | 013306010460001 |
| 腺样体切除费 | 次 | 500.0000 | 013306010470000 |









