在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 喉气道支撑物置入费-儿童(加收) | 次 | 356.0000 | 013306010570001 |
| 喉气道支撑物取出费 | 次 | 800.0000 | 013306010580000 |
| 喉气道支撑物取出费-儿童(加收) | 次 | 160.0000 | 013306010580001 |
| 梨状窝瘘内瘘口封闭费 | 次 | 1600.0000 | 013306010590000 |
| 梨状窝瘘内瘘口封闭费-儿童(加收) | 次 | 320.0000 | 013306010590001 |
| 颈部气管瘘闭合费 | 次 | 1000.0000 | 013306010600000 |
| 颈部气管瘘闭合费-儿童(加收) | 次 | 200.0000 | 013306010600001 |
| 咽瘘修复费 | 次 | 1300.0000 | 013306010610000 |
| 咽瘘修复费-儿童(加收) | 次 | 260.0000 | 013306010610001 |
| 咽喉部血/脓肿切开引流费 | 次 | 400.0000 | 013306010620000 |
| 咽喉部血/脓肿切开引流费-儿童(加收) | 次 | 80.0000 | 013306010620001 |
| 咽喉部血/脓肿切开引流费-2个及以上区域(加收) | 次 | 120.0000 | 013306010620011 |
| 环甲膜切开费 | 次 | 300.0000 | 013306010630000 |
| 环甲膜切开费-儿童(加收) | 次 | 60.0000 | 013306010630001 |
| 气管切开费 | 次 | 550.0000 | 013306010640000 |
| 气管切开费-儿童(加收) | 次 | 110.0000 | 013306010640001 |
| 发音装置安装费 | 次 | 1680.0000 | 013306010650000 |
| 发音装置安装费-儿童(加收) | 次 | 336.0000 | 013306010650001 |
| 发音装置取出/更换费 | 次 | 800.0000 | 013306010660000 |
| 发音装置取出/更换费-儿童(加收) | 次 | 160.0000 | 013306010660001 |









