在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 正畸支抗钉植入费 | 每钉 | 400.0000 | 013306020010000 |
| 正畸支抗钉植入费-儿童(加收) | 每钉 | 80.0000 | 013306020010001 |
| 根尖诱导成形费 | 根管 | 120.0000 | 013306020020000 |
| 根尖诱导成形费-儿童(加收) | 根管 | 24.0000 | 013306020020001 |
| 根尖屏障手术费 | 根管 | 300.0000 | 013306020030000 |
| 根尖屏障手术费-儿童(加收) | 根管 | 60.0000 | 013306020030001 |
| 根尖屏障手术费-髓腔穿孔修补费(扩展) | 根管 | 300.0000 | 013306020030100 |
| 根尖手术费 | 根管 | 480.0000 | 013306020040000 |
| 根尖手术费-儿童(加收) | 根管 | 96.0000 | 013306020040001 |
| 根尖手术费-复杂根尖手术(加收) | 根管 | 480.0000 | 013306020040011 |
| 牙拔除费 | 牙 | 125.0000 | 013306020050000 |
| 牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 25.0000 | 013306020050001 |
| 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 牙 | 125.0000 | 013306020050011 |
| 阻生牙拔除费 | 牙 | 260.0000 | 013306020060000 |
| 阻生牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 52.0000 | 013306020060001 |
| 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 牙 | 260.0000 | 013306020060011 |
| 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 牙 | 260.0000 | 013306020060100 |
| 阻生牙开窗助萌费 | 牙 | 100.0000 | 013306020070000 |
| 阻生牙开窗助萌费-儿童(加收) | 牙 | 20.0000 | 013306020070001 |
| 阻生牙开窗助萌费-骨阻生开窗助萌(加收) | 牙 | 100.0000 | 013306020070011 |









