在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 阻生牙牙冠切除费 | 牙 | 280.0000 | 013306020080000 |
| 阻生牙牙冠切除费-儿童(加收) | 牙 | 56.0000 | 013306020080001 |
| 拔牙创搔刮费 | 牙 | 36.0000 | 013306020090000 |
| 拔牙创搔刮费-儿童(加收) | 牙 | 7.0000 | 013306020090001 |
| 阻生牙龈瓣修整费 | 牙 | 120.0000 | 013306020100000 |
| 阻生牙龈瓣修整费-儿童(加收) | 牙 | 24.0000 | 013306020100001 |
| 预防性拔牙窝组织封闭费 | 牙 | 800.0000 | 013306020110000 |
| 预防性拔牙窝组织封闭费-儿童(加收) | 牙 | 160.0000 | 013306020110001 |
| 牙移植费 | 牙 | 325.0000 | 013306020120000 |
| 牙移植费-儿童(加收) | 牙 | 65.0000 | 013306020120001 |
| 牙移植费-牙再植费(扩展) | 牙 | 325.0000 | 013306020120100 |
| 口腔良性肿物切除费 | 病灶 | 350.0000 | 013306020130000 |
| 口腔良性肿物切除费-儿童(加收) | 病灶 | 70.0000 | 013306020130001 |
| 口腔良性肿物切除费-软组织缺损修复(加收) | 病灶 | 350.0000 | 013306020130011 |
| 口腔系带修整费 | 次 | 215.0000 | 013306020140000 |
| 口腔系带修整费-儿童(加收) | 次 | 43.0000 | 013306020140001 |
| 颌骨病变刮切费(口内) | 次 | 810.0000 | 013306020150000 |
| 颌骨病变刮切费(口内)-儿童(加收) | 次 | 162.0000 | 013306020150001 |
| 颌骨病变刮切费(颌面部) | 次 | 434.0000 | 013306020160000 |
| 颌骨病变刮切费(颌面部)-儿童(加收) | 次 | 87.0000 | 013306020160001 |









