在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 口内游离软组织移植费 | 牙位 | 350.0000 | 013306020260000 |
| 口内游离软组织移植费-儿童(加收) | 牙位 | 70.0000 | 013306020260001 |
| 根面平整费 | 牙 | 30.0000 | 013306020270000 |
| 根面平整费-儿童(加收) | 牙 | 6.0000 | 013306020270001 |
| 牙周翻瓣费 | 牙 | 288.0000 | 013306020280000 |
| 牙周翻瓣费-儿童(加收) | 牙 | 57.6000 | 013306020280001 |
| 牙周翻瓣费-复杂牙周翻瓣(加收) | 牙 | 144.0000 | 013306020280011 |
| 牙龈成形费 | 牙 | 360.0000 | 013306020290000 |
| 牙龈成形费-儿童(加收) | 牙 | 72.0000 | 013306020290001 |
| 牙龈成形费-龈瘤切除费(扩展) | 牙 | 360.0000 | 013306020290100 |
| 游离龈移植费 | 牙 | 1005.0000 | 013306020300000 |
| 游离龈移植费-儿童(加收) | 牙 | 201.0000 | 013306020300001 |
| 游离龈移植费-上皮下结缔组织移植费(扩展) | 牙 | 1005.0000 | 013306020300100 |
| 引导性牙周组织再生费 | 牙 | 360.0000 | 013306020310000 |
| 引导性牙周组织再生费-儿童(加收) | 牙 | 72.0000 | 013306020310001 |
| 牙周纤维环状切断费 | 牙 | 27.0000 | 013306020320000 |
| 牙周纤维环状切断费-儿童(加收) | 牙 | 5.0000 | 013306020320001 |
| 皮质骨切开费 | 牙 | 600.0000 | 013306020330000 |
| 皮质骨切开费-儿童(加收) | 牙 | 120.0000 | 013306020330001 |
| 皮质骨切开费-舌侧(加收) | 牙 | 600.0000 | 013306020330011 |









