在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 气管食管瘘修补费(常规) | 次 | 2200.0000 | 013307000090000 |
| 气管食管瘘修补费(常规)-儿童(加收) | 次 | 440.0000 | 013307000090001 |
| 气管食管瘘修补费(复杂) | 次 | 2880.0000 | 013307000100000 |
| 气管食管瘘修补费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 576.0000 | 013307000100001 |
| 气管病变切除费 | 次 | 2900.0000 | 013307000110000 |
| 气管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 580.0000 | 013307000110001 |
| 气管隆突病变切除费 | 次 | 3720.0000 | 013307000120000 |
| 气管隆突病变切除费-儿童(加收) | 次 | 744.0000 | 013307000120001 |
| 胸腔探查费 | 次 | 1670.0000 | 013307000130000 |
| 胸腔探查费-儿童(加收) | 次 | 334.0000 | 013307000130001 |
| 胸腔病变切除费 | 次 | 3070.0000 | 013307000140000 |
| 胸腔病变切除费-儿童(加收) | 次 | 614.0000 | 013307000140001 |
| 非解剖性肺部分切除费 | 单侧 | 3500.0000 | 013307000150000 |
| 非解剖性肺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 700.0000 | 013307000150001 |
| 肺叶切除费(常规) | 单侧 | 4260.0000 | 013307000160000 |
| 肺叶切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 852.0000 | 013307000160001 |
| 肺叶切除费(复杂) | 单侧 | 5320.0000 | 013307000170000 |
| 肺叶切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 1064.0000 | 013307000170001 |
| 肺段切除费(常规) | 单侧 | 4350.0000 | 013307000180000 |
| 肺段切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 870.0000 | 013307000180001 |









