在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 椎体成形费-后凸成形(扩展) | 每椎体 | 2500.0000 | 013315000210100 |
| 椎体重建费 | 每椎体 | 4000.0000 | 013315000220000 |
| 椎体重建费-儿童(加收) | 每椎体 | 800.0000 | 013315000220001 |
| 脊柱肿物切除费(常规) | 次 | 3880.0000 | 013315000230000 |
| 脊柱肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 776.0000 | 013315000230001 |
| 脊柱肿物切除费(复杂) | 次 | 5450.0000 | 013315000240000 |
| 脊柱肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1090.0000 | 013315000240001 |
| 骶髂骨盆肿物切除费(常规) | 次 | 3000.0000 | 013315000250000 |
| 骶髂骨盆肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 600.0000 | 013315000250001 |
| 骶髂骨盆肿物切除费(复杂) | 次 | 6000.0000 | 013315000260000 |
| 骶髂骨盆肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1200.0000 | 013315000260001 |
| 肩胛骨肿物切除费 | 单侧 | 2600.0000 | 013315000270000 |
| 肩胛骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 520.0000 | 013315000270001 |
| 肩胛骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 950.0000 | 013315000270011 |
| 锁骨肿物切除费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000280000 |
| 锁骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000280001 |
| 锁骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 520.0000 | 013315000280011 |
| 肋骨肿物切除费 | 次 | 2050.0000 | 013315000290000 |
| 肋骨肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 410.0000 | 013315000290001 |
| 肋骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 次 | 730.0000 | 013315000290011 |









