在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 肋骨肿物切除费-肿物累及三根及以上肋骨(加收) | 次 | 615.0000 | 013315000290021 |
| 肱骨肿物切除费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000300000 |
| 肱骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000300001 |
| 肱骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 520.0000 | 013315000300011 |
| 尺桡骨肿物切除费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000310000 |
| 尺桡骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000310001 |
| 尺桡骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 520.0000 | 013315000310011 |
| 股骨肿物切除费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000320000 |
| 股骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000320001 |
| 股骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 720.0000 | 013315000320011 |
| 髌骨肿物切除费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000330000 |
| 髌骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000330001 |
| 髌骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 550.0000 | 013315000330011 |
| 胫腓骨肿物切除费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000340000 |
| 胫腓骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000340001 |
| 胫腓骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 520.0000 | 013315000340011 |
| 手/足骨肿物切除费 | 单侧 | 1290.0000 | 013315000350000 |
| 手/足骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 258.0000 | 013315000350001 |
| 手/足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 387.0000 | 013315000350011 |
| 脊柱感染病灶清除费(常规) | 次 | 2375.0000 | 013315000360000 |









