在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 脊柱感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 475.0000 | 013315000360001 |
| 脊柱感染病灶清除费(复杂) | 次 | 3325.0000 | 013315000370000 |
| 脊柱感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 665.0000 | 013315000370001 |
| 关节感染病灶清除费(常规) | 每关节 | 2100.0000 | 013315000380000 |
| 关节感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 每关节 | 420.0000 | 013315000380001 |
| 关节感染病灶清除费(复杂) | 每关节 | 2940.0000 | 013315000390000 |
| 关节感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 每关节 | 588.0000 | 013315000390001 |
| 骨感染病灶清除费(常规) | 部位 | 1600.0000 | 013315000400000 |
| 骨感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 320.0000 | 013315000400001 |
| 骨感染病灶清除费(复杂) | 部位 | 2240.0000 | 013315000410000 |
| 骨感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 448.0000 | 013315000410001 |
| 脊柱骨折内固定费(常规) | 每骨折 节段 | 3400.0000 | 013315000420000 |
| 脊柱骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 每骨折 节段 | 680.0000 | 013315000420001 |
| 脊柱骨折内固定费(复杂) | 每骨折 节段 | 4760.0000 | 013315000430000 |
| 脊柱骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 每骨折 节段 | 952.0000 | 013315000430001 |
| 髋臼骨折内固定费(常规) | 次 | 3130.0000 | 013315000440000 |
| 髋臼骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 626.0000 | 013315000440001 |
| 髋臼骨折内固定费(复杂) | 次 | 4382.0000 | 013315000450000 |
| 髋臼骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 876.0000 | 013315000450001 |
| 骨盆骨折内固定费(常规) | 次 | 3500.0000 | 013315000460000 |









