在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 骨盆骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 700.0000 | 013315000460001 |
| 骨盆骨折内固定费(复杂) | 次 | 4900.0000 | 013315000470000 |
| 骨盆骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 980.0000 | 013315000470001 |
| 四肢骨折内固定费(常规) | 部位 | 1700.0000 | 013315000480000 |
| 四肢骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 340.0000 | 013315000480001 |
| 四肢骨折内固定费(常规)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 480.0000 | 013315000480011 |
| 四肢骨折内固定费(常规)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 100.0000 | 013315000480021 |
| 四肢骨折内固定费(复杂) | 部位 | 2380.0000 | 013315000490000 |
| 四肢骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 476.0000 | 013315000490001 |
| 四肢骨折内固定费(复杂)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 750.0000 | 013315000490011 |
| 四肢骨折内固定费(复杂)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 150.0000 | 013315000490021 |
| 肋骨骨折内固定费 | 根 | 850.0000 | 013315000500000 |
| 肋骨骨折内固定费-儿童(加收) | 根 | 170.0000 | 013315000500001 |
| 肋骨骨折内固定费-肋骨切除(扩展) | 根 | 850.0000 | 013315000500100 |
| 脊柱矫正内固定费(常规) | 次 | 4260.0000 | 013315000510000 |
| 脊柱矫正内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 852.0000 | 013315000510001 |
| 脊柱矫正内固定费(复杂) | 次 | 6390.0000 | 013315000520000 |
| 脊柱矫正内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1278.0000 | 013315000520001 |
| 高肩胛症矫形费 | 单侧 | 2060.0000 | 013315000530000 |
| 高肩胛症矫形费-儿童(加收) | 单侧 | 412.0000 | 013315000530001 |









