在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 截骨矫形费(骨盆) | 单侧 | 3190.0000 | 013315000540000 |
| 截骨矫形费(骨盆)-儿童(加收) | 单侧 | 638.0000 | 013315000540001 |
| 截骨矫形费(肢体) | 每肢体 | 2080.0000 | 013315000550000 |
| 截骨矫形费(肢体)-儿童(加收) | 每肢体 | 416.0000 | 013315000550001 |
| 截骨矫形费(手/足) | 单侧 | 1650.0000 | 013315000560000 |
| 截骨矫形费(手/足)-儿童(加收) | 单侧 | 330.0000 | 013315000560001 |
| 指/趾畸形矫正费 | 每指(趾) | 1030.0000 | 013315000570000 |
| 指/趾畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 206.0000 | 013315000570001 |
| 手/足畸形矫正费 | 每肢体 | 1610.0000 | 013315000580000 |
| 手/足畸形矫正费-儿童(加收) | 每肢体 | 322.0000 | 013315000580001 |
| 骨延长费 | 每肢体 | 1940.0000 | 013315000590000 |
| 骨延长费-儿童(加收) | 每肢体 | 388.0000 | 013315000590001 |
| 外固定架固定费 | 部位 | 690.0000 | 013315000600000 |
| 外固定架固定费-儿童(加收) | 部位 | 138.0000 | 013315000600001 |
| 固定装置调整费 | 部位·次 | 100.0000 | 013315000610000 |
| 固定装置调整费-儿童(加收) | 部位·次 | 20.0000 | 013315000610001 |
| 固定装置调整费-外固定架拆除(扩展) | 部位·次 | 100.0000 | 013315000610100 |
| 内固定装置取出费 | 次 | 1550.0000 | 013315000620000 |
| 内固定装置取出费-儿童(加收) | 次 | 310.0000 | 013315000620001 |
| 骨坏死减压费 | 部位 | 1900.0000 | 013315000630000 |









