在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 肌腱移植费-儿童(加收) | 每根 | 366.0000 | 013315001010001 |
| 深层软组织病灶切除费(常规) | 次 | 1350.0000 | 013315001020000 |
| 深层软组织病灶切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 270.0000 | 013315001020001 |
| 深层软组织病灶切除费(复杂) | 次 | 2600.0000 | 013315001030000 |
| 深层软组织病灶切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 520.0000 | 013315001030001 |
| 筋膜间室综合征切开减压费 | 部位 | 1290.0000 | 013315001040000 |
| 筋膜间室综合征切开减压费-儿童(加收) | 部位 | 258.0000 | 013315001040001 |
| 胸廓出口综合征手术费 | 次 | 2720.0000 | 013315001050000 |
| 胸廓出口综合征手术费-儿童(加收) | 次 | 544.0000 | 013315001050001 |
| 浅表异物取出费 | 每个皮损 | 140.0000 | 013316000010000 |
| 浅表异物取出费-儿童(加收) | 每个皮损 | 28.0000 | 013316000010001 |
| 指(趾)甲成形费 | 每甲 | 720.0000 | 013316000020000 |
| 指(趾)甲成形费-儿童(加收) | 每甲 | 144.0000 | 013316000020001 |
| 浅表肿物去除费 | 个 | 140.0000 | 013316000030000 |
| 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 28.0000 | 013316000030001 |
| 浅表肿物去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 70.0000 | 013316000030011 |
| 浅表恶性肿瘤去除费 | 个 | 405.0000 | 013316000040000 |
| 浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 个 | 81.0000 | 013316000040001 |
| 浅表恶性肿瘤去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 405.0000 | 013316000040011 |
| 巨痣去除费 | 个 | 700.0000 | 013316000050000 |









