在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 注射费(球后/球旁)-儿童(加收) | 单侧 | 4.0000 | 013103000020001 |
| 睑板腺治疗费 | 单睑 | 7.0000 | 013103000030000 |
| 结膜磨擦挤压费 | 单侧 | 24.0000 | 013103000040000 |
| 泪道冲洗费 | 单侧 | 10.0000 | 013103000050000 |
| 泪道冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 2.0000 | 013103000050001 |
| 泪道冲洗费-泪管扩张(加收) | 单侧 | 20.0000 | 013103000050011 |
| 结膜囊冲洗费 | 单侧 | 8.0000 | 013103000060000 |
| 结膜囊冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 2.0000 | 013103000060001 |
| 角膜/结膜异物取出费 | 单睑 | 24.0000 | 013103000070000 |
| 角膜/结膜异物取出费-儿童(加收) | 单睑 | 5.0000 | 013103000070001 |
| 角膜/结膜异物取出费-倒睫拔除费(扩展) | 单睑 | 24.0000 | 013103000070100 |
| 电解倒睫费 | 单侧 | 10.0000 | 013103000080000 |
| 眼内穿刺费 | 单侧 | 570.0000 | 013103000090000 |
| 眼内穿刺费-儿童(加收) | 单侧 | 114.0000 | 013103000090001 |
| 眼内能量精密治疗费 | 单侧 | 409.0000 | 013103000100000 |
| 视功能训练费 | 次 | 28.0000 | 013103000110000 |
| 义眼片安装费 | 单侧 | 70.0000 | 013103000120000 |
| 人工泪管置管费 | 单侧 | 536.0000 | 013103000130000 |
| 人工泪管置管费-儿童(加收) | 单侧 | 107.0000 | 013103000130001 |
| 人工泪管取出费 | 单侧 | 322.0000 | 013103000140000 |









