在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 泪小点封闭费 | 单侧 | 104.0000 | 013103000150000 |
| 角膜/结膜拆线费 | 单侧 | 136.0000 | 013103000160000 |
| 角膜/结膜拆线费-儿童(加收) | 单侧 | 27.0000 | 013103000160001 |
| 助听装置适配费 | 单侧 | 30.0000 | 013104010010000 |
| 人工耳蜗适配费 | 单侧 | 30.0000 | 013104010020000 |
| 婴幼儿耳形态畸形矫正治疗费 | 单侧 | 200.0000 | 013104010030000 |
| 无创外耳道异物取出费 | 单侧 | 48.0000 | 013104010040000 |
| 无创外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 10.0000 | 013104010040001 |
| 耳部治疗费(常规) | 单侧 | 30.0000 | 013104010050000 |
| 耳部治疗费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 6.0000 | 013104010050001 |
| 耳部治疗费(特殊) | 单侧 | 70.0000 | 013104010060000 |
| 耳部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 单侧 | 14.0000 | 013104010060001 |
| 穿刺费(鼓膜) | 单侧 | 40.0000 | 013104010070000 |
| 穿刺费(鼓膜)-儿童(加收) | 单侧 | 8.0000 | 013104010070001 |
| 耳道冲洗费 | 单侧 | 12.0000 | 013104010080000 |
| 中耳冲洗费 | 单侧 | 24.0000 | 013104010090000 |
| 咽鼓管吹张治疗费 | 单侧 | 16.0000 | 013104010100000 |
| 耳石复位治疗费 | 单侧 | 200.0000 | 013104010110000 |
| 耳鸣声治疗费 | 次 | 40.0000 | 013104010120000 |
| 鼻腔异物取出费 | 单侧 | 110.0000 | 013104020010000 |









