在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 植入式给药装置(输液港)体内植入术 | 次 | 1000.0000 | 330100018a | 
| 经皮穿刺脊髓电刺激镇痛术 | 次 | 2800.0000 | 330100018b | 
| 脊髓电刺激电极取出术 | 次 | 800.0000 | 330100018c | 
| 椎管内镇痛装置置入术 | 次 | 1600.0000 | 330100018d | 
| 椎管内镇痛装置取出术 | 次 | 500.0000 | 330100018e | 
| 周围神经刺激电极置入术 | 次 | 1600.0000 | 330100018f | 
| 植入式给药装置(输液港)体内取出术 | 次 | 500.0000 | 330100018g | 
| 麻醉监护下镇静术 | 2小 时 | 260.0000 | 330100019 | 
| 麻醉监护下镇静延时 | 小时 | 20.0000 | 330100019a | 
| 麻醉恢复室监护 | 小时 | 100.0000 | 330100022 | 
| 星状神经节阻滞镇痛术 | 次 | 300.0000 | 330100023a | 
| 经皮穿刺蝶腭神经阻滞镇痛术 | 次 | 500.0000 | 330100023b | 
| 经皮颈椎椎间孔神经阻滞镇痛术 | 次 | 400.0000 | 330100023c | 
| 经皮穿刺胸椎间孔胸脊神经根阻滞镇痛术 | 次 | 400.0000 | 330100023d | 
| 经皮穿刺经腰椎间孔腰脊神经根阻滞镇痛术 | 次 | 400.0000 | 330100023e | 
| 腰交感神经节阻滞镇痛术 | 次 | 600.0000 | 330100023f | 
| 腹腔神经丛阻滞镇痛术 | 次 | 600.0000 | 330100023g | 
| 头皮肿物切除术(4cm以下) | 次 | 680.0000 | 330201001a | 
| 头皮肿物切除术(4cm以上) | 次 | 910.0000 | 330201001b | 
| 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 1390.0000 | 330201002 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        