在线服务
Online service
| 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 莲子 | \ | 155.0000(元) | 湖南湘潭/安徽百岁堂 |
| 豆蔻 | \ | 220.0000(元) | 广西玉林/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 豆蔻 | \ | 206.2500(元) | 广西玉林/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 砂仁 | \ | 407.5000(元) | - |
| 砂仁 | \ | 225.0000(元) | 云南文山/安徽百岁堂 |
| 砂仁 | \ | 573.7500(元) | - |
| 薏苡仁 | \ | 57.5000(元) | - |
| 薏苡仁 | \ | 51.2500(元) | 贵州兴仁/安徽百岁堂 |
| 薏苡仁 | \ | 40.0000(元) | 安徽/安徽华鼎堂 |
| 薏苡仁 | \ | 55.0000(元) | 贵州兴仁/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 丹参 | \ | 135.0000(元) | - |
| 丹参 | \ | 90.0000(元) | 山东日照/安徽百岁堂 |
| 太子参 | \ | 277.5000(元) | 贵州施秉/安徽百岁堂 |
| 太子参 | \ | 225.0000(元) | 贵州施秉/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 玄参 | \ | 67.5000(元) | 湖北襄阳/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 玄参 | \ | 81.2500(元) | 湖北襄阳/安徽百岁堂 |
| 苦参 | \ | 75.0000(元) | 陕西宝鸡/安徽百岁堂 |
| 醋延胡索 | \ | 493.7500(元) | - |
| 醋延胡索 | \ | 400.0000(元) | 浙江磐安/安徽百岁堂 |
| 醋延胡索 | \ | 575.0000(元) | 浙江磐安/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |









