在线服务
Online service
                | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 醋延胡索 | \ | 445.0000(元) | 陕西/陕西天谷药业有限公司 | 
| 醋延胡索 | \ | 532.5000(元) | 浙江磐安/安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 大黄 | \ | 120.0000(元) | 甘肃陇南/安徽百岁堂 | 
| 玉竹 | \ | 208.7500(元) | - | 
| 玉竹 | \ | 155.0000(元) | 湖南邵阳/安徽百岁堂 | 
| 制川乌 | \ | 732.5000(元) | - | 
| 制川乌 | \ | 386.2500(元) | 四川/安徽华鼎堂 | 
| 制草乌 | \ | 296.2500(元) | 吉林通化/安徽百岁堂 | 
| 姜半夏 | \ | 461.2500(元) | - | 
| 姜半夏 | \ | 205.0000(元) | 甘肃陇南/安徽百岁堂 | 
| 北沙参 | \ | 187.5000(元) | 河北安国/安徽百岁堂 | 
| 北沙参 | \ | 206.2500(元) | 河北安国/安徽百岁堂 | 
| 九节菖蒲 | \ | 442.5000(元) | 湖北/安徽华鼎堂 | 
| 九节菖蒲 | \ | 825.0000(元) | 湖北/安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司 | 
| 九节菖蒲 | \ | 1040.0000(元) | 陕西渭南/安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 石菖蒲 | \ | 362.5000(元) | 安徽六安/安徽百岁堂 | 
| 山药 | \ | 132.5000(元) | - | 
| 山药 | \ | 90.0000(元) | 河南焦作/安徽百岁堂 | 
| 山药 | \ | 91.2500(元) | - | 
| 山药 | \ | 156.2500(元) | 河南焦作/安徽百岁堂 | 








            
            
                                            
