在线服务
Online service
| 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 炒白芍 | \ | 75.0000(元) | 安徽/河北祥芝 |
| 白头翁 | \ | 600.0000(元) | 河北/安徽华鼎堂 |
| 白头翁 | \ | 668.7500(元) | 辽宁抚顺/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 白芷 | \ | 85.0000(元) | / |
| 白芷 | \ | 65.0000(元) | 安徽亳州/安徽百岁堂 |
| 白芷 | \ | 150.0000(元) | 安徽亳州/安徽百岁堂 |
| 白茅根 | 1g | 83.7500(元) | 河北安国/安徽百岁堂 |
| 白薇 | \ | 162.5000(元) | 湖南/安徽华鼎堂 |
| 地榆 | \ | 63.7500(元) | - |
| 地榆 | \ | 52.5000(元) | 甘肃/河北祥芝 |
| 蜜百部 | \ | 180.0000(元) | 湖北恩施/安徽百岁堂 |
| 当归 | \ | 531.2500(元) | 甘肃定西 |
| 当归 | \ | 482.5000(元) | 甘肃定西/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 赤芍 | \ | 117.5000(元) | - |
| 赤芍 | \ | 90.0000(元) | 山西万荣/安徽百岁堂 |
| 芦根 | \ | 120.0000(元) | 河北沧州/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 羌活 | \ | 500.0000(元) | 四川阿坝州/安徽百岁堂 |
| 羌活 | \ | 528.7500(元) | 四川阿坝州/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 独活 | \ | 87.5000(元) | 湖北恩施/安徽百岁堂 |
| 郁金 | \ | 116.2500(元) | 广西防城港/安徽百岁堂 |









