在线服务
Online service
                | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 桔梗 | \ | 168.7500(元) | 河北/安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司 | 
| 桔梗 | \ | 193.7500(元) | 陕西商洛/安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 秦艽 | \ | 122.5000(元) | 云南昆明/安徽百岁堂 | 
| 秦艽 | \ | 171.2500(元) | 云南昆明/安徽百岁堂 | 
| 射干 | \ | 577.5000(元) | - | 
| 射干 | \ | 373.7500(元) | 河北安国/安徽百岁堂 | 
| 射干 | \ | 512.5000(元) | 河北安国/安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 射干 | \ | 456.2500(元) | 河北安国/安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 高良姜 | \ | 125.0000(元) | 山西/安徽华鼎堂 | 
| 徐长卿 | \ | 171.2500(元) | 山东临沂/安徽百岁堂 | 
| 金荞麦 | g | 55.0000(元) | - | 
| 麻黄根 | \ | 112.5000(元) | 内蒙/河北祥芝 | 
| 漏芦 | \ | 93.7500(元) | 黑龙江黑河/安徽百岁堂 | 
| 薤白 | \ | 275.0000(元) | - | 
| 薤白 | \ | 117.5000(元) | 江苏/安徽华鼎堂 | 
| 藕节 | \ | 52.5000(元) | 湖南常德/安徽百岁堂 | 
| 土茯苓 | \ | 142.5000(元) | 贵州安顺/安徽百岁堂 | 
| 炙黄芪 | \ | 93.7500(元) | - | 
| 炙黄芪 | \ | 147.5000(元) | 甘肃定西/安徽百岁堂 | 
| 炙黄芪 | \ | 122.5000(元) | 甘肃定西/安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 








            
            
                                            
