在线服务
Online service
| 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 麻黄 | \ | 60.0000(元) | 内蒙鄂尔多斯/安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司 |
| 锁阳 | \ | 275.0000(元) | - |
| 锁阳 | \ | 162.5000(元) | 甘肃武威/安徽华鼎堂 |
| 锁阳 | \ | 318.7500(元) | 新疆塔城/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 萹蓄 | \ | 27.5000(元) | 安徽/安徽华鼎堂 |
| 瞿麦 | \ | 60.0000(元) | 江苏/安徽华鼎堂 |
| 广金钱草 | \ | 75.0000(元) | 广西柳州/安徽百岁堂 |
| 马鞭草 | \ | 35.0000(元) | 河南/河北祥芝 |
| 车前草 | \ | 40.0000(元) | 安徽/安徽华鼎堂 |
| 龙葵 | \ | 37.5000(元) | 江西吉安/安徽康乐中药 |
| 仙鹤草 | \ | 45.0000(元) | 湖北随州/安徽百岁堂 |
| 白花蛇舌草 | \ | 81.2500(元) | 江西抚州/安徽百岁堂 |
| 老鹳草 | \ | 35.0000(元) | 安徽亳州/安徽百岁堂 |
| 伸筋草 | \ | 55.0000(元) | 湖北恩施/安徽百岁堂 |
| 败酱草 | \ | 77.5000(元) | 河南商丘/安徽百岁堂 |
| 垂盆草 | \ | 55.0000(元) | 安徽/安徽华鼎堂 |
| 鹿衔草 | \ | 112.5000(元) | 吉林/安徽华鼎堂 |
| 鹅不食草 | \ | 45.0000(元) | 湖北襄阳/安徽百岁堂 |
| 千里光 | \ | 45.0000(元) | 四川成都/安徽百岁堂 |
| 千里光 | \ | 43.7500(元) | 陕西/安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司 |









