在线服务
Online service
| 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 苏木 | \ | 55.0000(元) | 广西梧州/安徽百岁堂 |
| 紫苏梗 | \ | 100.0000(元) | 江苏/安徽华鼎堂 |
| 紫苏梗 | \ | 62.5000(元) | 江苏/安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司 |
| 鸡血藤 | \ | 51.2500(元) | 云南临沧/安徽百岁堂 |
| 青风藤 | \ | 32.5000(元) | 江苏/安徽华鼎堂 |
| 首乌藤 | \ | 61.2500(元) | 贵州安顺/安徽百岁堂 |
| 钩藤 | \ | 180.0000(元) | - |
| 钩藤 | \ | 180.0000(元) | 湖南怀化/安徽百岁堂 |
| 钩藤 | \ | 288.7500(元) | 湖南怀化/安徽百岁堂 |
| 络石藤 | \ | 25.0000(元) | 湖北襄阳/安徽百岁堂 |
| 皂角刺 | \ | 183.7500(元) | 河南嵩县/安徽百岁堂 |
| 沉香 | \ | 1112.5000(元) | 海南海口/安徽百岁堂 |
| 降香 | \ | 905.0000(元) | 海南海口/安徽百岁堂 |
| 檀香 | \ | 2500.0000(元) | 海南海口/安徽百岁堂 |
| 桂枝 | \ | 48.7500(元) | 广东肇庆/安徽百岁堂 |
| 桂枝 | \ | 35.0000(元) | 广东肇庆/安徽百岁堂 |
| 桑枝 | \ | 26.2500(元) | 江苏连云港/安徽百岁堂 |
| 桑寄生 | \ | 45.0000(元) | 广西梧州/安徽百岁堂 |
| 桑寄生 | \ | 50.0000(元) | 广西梧州/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 茯苓 | \ | 77.5000(元) | - |









