在线服务
Online service
| 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 茯苓 | \ | 90.0000(元) | 安徽安庆/安徽百岁堂 |
| 茯苓 | \ | 97.5000(元) | 内蒙/河北祥芝 |
| 茯苓 | \ | 115.0000(元) | 安徽安庆/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 猪苓 | \ | 310.0000(元) | 陕西汉中/安徽百岁堂 |
| 海藻 | \ | 48.7500(元) | 浙江宁波/安徽百岁堂 |
| 海藻 | \ | 87.5000(元) | 山东/安徽华鼎堂中药饮片有限公司 |
| 五倍子 | \ | 83.7500(元) | 湖北襄阳/安徽百岁堂 |
| 建曲 | \ | 25.0000(元) | 宜宾仁和中药饮片 |
| 海金沙 | \ | 775.0000(元) | - |
| 海金沙 | \ | 900.0000(元) | 江西樟树/安徽百岁堂 |
| 淡豆豉 | \ | 52.5000(元) | 四川/甘肃省国草 |
| 竹茹 | \ | 71.2500(元) | - |
| 竹茹 | \ | 52.5000(元) | 广西玉林/安徽百岁堂 |
| 茯苓皮 | \ | 20.0000(元) | 安徽/安徽华鼎堂 |
| 红景天 | \ | 515.0000(元) | - |
| 红景天 | \ | 187.5000(元) | 西藏/安徽华鼎堂 |
| 红景天 | \ | 482.5000(元) | 西藏日喀则/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 厚朴 | \ | 41.2500(元) | 湖南/河北康益强 |
| 煅瓦楞子 | \ | 20.0000(元) | 山东威海/安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 血余炭 | \ | 120.0000(元) | 河北保定/安徽百岁堂 |









